TRW BRAKE PAD EC-ORGANIC
Modèle EC Series
Type Base organique
Unités Lot de 2
Nom de produit Plaquette de frein
Marque Modèle Cylindrée Année Pays Engine Info Position
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2009 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2010 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2011 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2012 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2013 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2014 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/14 Plus 125 2014 EUROPE 6,6 KW(9 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2015 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/14 Plus 125 2015 EUROPE 6,6 KW(9 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/14 Plus 125 2016 EUROPE 6,6 KW(9 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 125 2016 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 125 CBS R16/14 Plus 125 2017 EUROPE 6,6 KW(9 PS)
KYMCO AGILITY CITY 125 CBS R16/14 Plus 125 2018 EUROPE 6,6 KW(9,0 PS)
KYMCO AGILITY CITY 125 CBS R16/14 Plus 125 2019 EUROPE 6,6 KW(9,0 PS)
KYMCO DINK 125 125 2000 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO DINK 250 250 2000 EUROPE 14 KW(19 PS) Front/Rear
KYMCO DINK 125 125 2001 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO DINK 250 250 2001 EUROPE 14 KW(19 PS) Front/Rear
KYMCO DINK 125 125 2002 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO DINK 250 250 2002 EUROPE 14 KW(19 PS) Front/Rear
KYMCO DINK 125 125 2003 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO DINK 250 250 2003 EUROPE 14 KW(19 PS) Front/Rear
KYMCO DINK 125 125 2004 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO DINK 250 250 2004 EUROPE 14 KW(19 PS) Front/Rear
KYMCO DINK 125 125 2006 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO GRAND DINK 125 125 2001 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO GRAND DINK 125 125 2002 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO GRAND DINK 125 125 2003 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO GRAND DINK 125 125 2004 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO GRAND DINK 125 125 2005 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO GRAND DINK 125 125 2006 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO GRAND DINK 125 125 2007 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO HIPSTER 125 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Front
KYMCO HIPSTER 125 125 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Front
KYMCO HIPSTER 125 125 2003 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Front
KYMCO HIPSTER 125 125 2004 EUROPE 9 KW(12,2 PS) Front
KYMCO AGILITY CITY 200 I R16 125 2011 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 200 I R16 125 2012 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 200 I R16 125 2013 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 200 I R16 125 2014 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 200 I R16 125 2015 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 200 I R16/14 Plus 125 2015 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 200 I R16/14 Plus 125 2016 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS) Rear
KYMCO AGILITY CITY 200 I R16 125 2016 EUROPE 8,2 KW(11,2 PS) Rear
KYMCO DINK 50 LC 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
KYMCO DINK 50 LC 50 2002 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
KYMCO DINK 50 LC 50 2003 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
KYMCO DINK 50 LC 50 2004 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
KYMCO DINK 50 LC 50 2005 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS) Front
KYMCO DINK 50 LC 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
KYMCO DINK 50 LC 50 2007 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
KYMCO LIKE 125 125 2010 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO LIKE 200 I 200 2010 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Rear
KYMCO LIKE 200 I 200 2011 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS) Rear
KYMCO LIKE 125 125 2011 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO LIKE 200 I 200 2012 ALL 8,5 KW(11,6 PS) Rear
KYMCO LIKE 125 125 2012 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO LIKE 200 I 200 2013 ALL 8,5 KW(11,6 PS) Rear
KYMCO LIKE 200 I 200 2013 ALL 8,5 KW(11,6 PS) Rear
KYMCO LIKE 125 125 2013 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO LIKE 200 I 200 2014 ALL 8,5 KW(11,6 PS) Rear
KYMCO LIKE 125 125 2014 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO LIKE 200 I 200 2015 ALL 8,5 KW(11,6 PS) Rear
KYMCO LIKE 125 125 2015 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO LIKE 200 I 200 2016 ALL 8,5 KW(11,6 PS) Rear
KYMCO LIKE 125 125 2016 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO LIKE 200 I LX 200 2012 ALL Rear
KYMCO LIKE 200 I LX 200 2013 ALL Rear
KYMCO LIKE 200 I LX 200 2013 ALL Rear
KYMCO LIKE 200 I LX 200 2014 ALL Rear
KYMCO LIKE 125 LX 125 2014 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO LIKE 200 I LX 200 2015 ALL Rear
KYMCO LIKE 125 LX 125 2015 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO LIKE 200 I LX 200 2016 ALL Rear
KYMCO LIKE 125 LX 125 2016 EUROPE 7 KW(9,5 PS) Rear
KYMCO MOVIE 150 150 2013 AMERICA Front
KYMCO MOVIE 150 150 2014 AMERICA Front
KYMCO NEW DINK 125 125 2008 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO NEW DINK 125 125 2009 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO NEW DINK 125 125 2010 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO NEW DINK 125 125 2011 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO NEW DINK 125 125 2012 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO NEW DINK 125 125 2013 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO NEW DINK 125 125 2014 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO NEW DINK 125 125 2015 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO K-PIPE 50 50 2013 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front
KYMCO K-PIPE 125 125 2013 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KYMCO K-PIPE 50 50 2014 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front
KYMCO K-PIPE 125 125 2014 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KYMCO K-PIPE 50 50 2015 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front
KYMCO K-PIPE 125 125 2015 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KYMCO K-PIPE 50 50 2016 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front
KYMCO K-PIPE 125 125 2016 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KYMCO K-PIPE 50 50 2017 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS) Front
KYMCO QUANNON 125 125 2007 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 125 2008 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 125 2009 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 125 2010 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 125 2011 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 125 2012 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 125 2013 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2009 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2010 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2011 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2012 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2013 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2014 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2015 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO QUANNON 125 Naked 125 2016 EUROPE 9,6 KW(13 PS) Front/Rear
KYMCO SPACER 125 125 1997 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front/Rear
KYMCO SPACER 50 50 1998 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO SPACER 125 125 1998 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front/Rear
KYMCO SPACER 50 50 1999 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO SPACER 125 125 1999 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front/Rear
KYMCO SPACER 125 125 1999 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO SPACER 50 50 2000 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO SPACER 125 125 2000 EUROPE 8,4 KW(11,4 PS) Front/Rear
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2001 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2001 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2002 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2002 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2003 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS) Front
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2003 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) Front
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2004 ALL 2,5 KW(3,4 PS) Front
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2005 ALL 2,5 KW(3,4 PS) Front
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2005 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS) Front
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2006 ALL 2,5 KW(3,4 PS) Front
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2006 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
KYMCO SUPER 9 50 LC 50 2007 ALL 2,5 KW(3,4 PS) Front
KYMCO SUPER 9 50 AC 50 2007 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS) Front
KYMCO YAGER 50 50 2000 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 50 50 2001 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 50 50 2002 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 50 50 2003 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 50 50 2004 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 50 50 2005 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 50 50 2006 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
KYMCO YAGER 50 50 2007 EUROPE 2,5 KW(3,4 PS) Front
KYMCO YAGER 50 GT 4T 50 2007 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 125 GT 125 2007 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 50 GT 4T 50 2008 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 125 GT 125 2008 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2008 EUROPE 11 KW(15 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2009 ALL 11 KW(15 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 50 GT 4T 50 2009 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 125 GT 125 2009 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2010 ALL 11 KW(15 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 50 GT 4T 50 2010 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 125 GT 125 2010 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2011 ALL 11 KW(15 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 125 GT 125 2011 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 50 GT 4T 50 2011 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2012 ALL 11 KW(15 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 125 GT 125 2012 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 50 GT 4T 50 2012 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2013 ALL 11 KW(15 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 50 GT 4T 50 2013 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 125 GT 125 2013 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2014 ALL 11 KW(15 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 50 GT 4T 50 2014 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 125 GT 125 2014 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 125 GT 125 2015 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 50 GT 4T 50 2015 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 50 GT 4T 50 2016 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO YAGER 125 GT 125 2016 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
KYMCO YAGER 50 GT 4T 50 2017 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 1997 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 1998 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 1999 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 1999 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 2000 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS) Front
KYMCO ZING 125 125 2001 EUROPE 6 KW(8,2 PS) Front
KYMCO ZING II 125 125 2008 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
KYMCO ZING II 125 125 2009 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
KYMCO ZING II 125 125 2010 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
KYMCO ZING II 125 125 2011 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
KYMCO ZING II 125 125 2012 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
KYMCO ZING II 125 125 2013 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
KYMCO ZING II 125 125 2014 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS) Front
///////////////////////////////////////////////
VENDU LA PAIRE
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LES DÉLAIS DE LIVRAISON SONT DONNES A TITRE INDICATIF..
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
IMPORTANT : POUR LES PROS , LES ACCESSOIRES
NE SONT NI REPRIS / NI ECHANGES (sauf erreur de notre part)
PHOTO NON CONTRACTUELLE
Renseignements du lundi au vendredi
D'AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE DE VENTE EN LIGNE :
WWW.LABOUTIQUEDUBIKER.COM
Une BOUTIKE ONLY KUSTOM en ARDÈCHE depuis 2001
#LABOUTIQUEDUBIKER
SUIVEZ NOUS SUR :
FACEBOOK : @laboutiquedubiker
INSTAGRAM : @laboutiquedubiker
Partager
|