DP BRAKES BRAKE PAD SDP PRO MX HIGH FRICTION OFFROAD
MATERIAL Copper Alloy
Modèle SDP Pro-MX
Poids 196 g (6,88 oz.) net wt.
Style Offroad
Type Métal Fritté
Unités Lot
Nom de produit Plaquette de frein
Position de montage Avant
WEIGHT IMPERIAL 6.88 oz.
WEIGHT METRIC 196 g
Marque Modèle Cylindrée Année Pays Engine Info Position
TRIUMPH DAYTONA 750 749 1992 EUROPE 66 KW(90 PS) Rear
TRIUMPH DAYTONA 1000 1000 1992 EUROPE 74 KW(100 PS) Rear
TRIUMPH DAYTONA 900 885 1993 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH DAYTONA 900 885 1994 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH DAYTONA 900 885 1995 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH DAYTONA 900 885 1996 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH SPRINT 900 Carburator 885 1994 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH SPRINT 900 Carburator 885 1995 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH SPRINT 900 Carburator 885 1996 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH SPRINT 900 Carburator 885 1997 EUROPE 70 KW(95 PS) Rear
TRIUMPH SPRINT 900 Carburator 885 1998 EUROPE 70 KW(95 PS) Rear
TRIUMPH DAYTONA 900 SUPER III 885 1994 EUROPE 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH DAYTONA 900 SUPER III 885 1995 EUROPE 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH DAYTONA 900 SUPER III 885 1996 EUROPE 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 900 885 1993 ALL 62 KW(84 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TIGER 900 885 1994 ALL 62 KW(84 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TIGER 900 885 1995 ALL 62 KW(84 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TIGER 900 885 1996 ALL 62 KW(84 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TIGER 900 885 1997 ALL 62 KW(84 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TIGER 900 885 1998 ALL 62 KW(84 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2007 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2007 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2008 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2008 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2009 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2009 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 SE 1050 2009 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2009 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2010 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2010 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 SE 1050 2010 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2010 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2011 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 ABS 1050 2011 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2011 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 SE 1050 2011 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2012 ALL 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 1050 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TIGER 1050 SE ABS 1050 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 85 KW(116 PS) Rear
TRIUMPH TRIDENT 750 749 1992 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 71 KW(97 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TRIDENT 900 885 1992 ALL 74 KW(100 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TRIDENT 750 749 1993 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 71 KW(97 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TRIDENT 900 885 1993 ALL 72 KW(98 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TRIDENT 750 749 1994 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 71 KW(97 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TRIDENT 900 885 1994 ALL 72 KW(98 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TRIDENT 750 749 1995 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 71 KW(97 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TRIDENT 900 885 1995 ALL 72 KW(98 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TRIDENT 750 749 1996 ALL 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 71 KW(97 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TRIDENT 900 885 1996 ALL 72 KW(98 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TRIDENT 750 749 1997 ALL 66 KW(90 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TRIDENT 900 885 1997 ALL 70 KW(95 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TRIDENT 750 749 1998 ALL 66 KW(90 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TRIDENT 900 885 1998 ALL 70 KW(95 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH SPEED TRIPLE 900 Carburator 885 1994 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH SPEED TRIPLE 900 Carburator 885 1995 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH SPEED TRIPLE 900 Carburator 885 1996 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 900 885 1992 ALL 72 KW(98 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TROPHY 900 885 1993 ALL 72 KW(98 PS) Front Right & Rear
TRIUMPH TROPHY 900 885 1994 ALL 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 1200 1179 1994 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 900 885 1995 ALL 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 1200 1179 1995 EUROPE 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 900 885 1996 ALL 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 1200 1179 1996 ALL 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 900 885 1997 ALL 70 KW(95 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 1200 1179 1997 ALL 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 900 885 1998 ALL 70 KW(95 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 1200 1179 1998 ALL 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 900 885 1999 ALL 67 KW(91 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 1200 1179 1999 ALL 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 900 885 2000 ALL 67 KW(91 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 1200 1179 2000 ALL 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 900 885 2001 ALL 67 KW(91 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 1200 1179 2001 ALL 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 1200 1179 2002 ALL 72 KW(98 PS) Rear
TRIUMPH TROPHY 1200 1179 2003 ALL 72 KW(98 PS) Rear
Plaquettes de frein frittées SDP Pro-MX
Offrez à votre moto d'excellentes performances de freinage grâce aux plaquettes de frein DP Brakes
Les plaquettes ont une courte période de rodage qui vous permet de bénéficier rapidement d'une performance de freinage maximale
Le design et les matériaux DP Brakes garantissent un freinage intensif et une performance régulière
Les plaquettes ont une longue durée de vie. Les composants en métal fritté sont plus résistants que les plaquettes conventionnelles organiques ou en aramide
Plaquettes en métal fritté éprouvé de DP Brakes
Les matériaux en céramique à base d'oxyde d'aluminium gris sur le dos de la plaquette protègent le piston d'étrier et le liquide de la chaleur dans les conditions extrêmes pour des performances constantes
Excellente force de freinage initiale et sensation dans des conditions humides et sèches
Coefficient de friction GG
///////////////////////////////////////////////////////////////
VENDU LE JEU DE 2 PLAQUETTES POUR 1 DISQUE
///////////////////////////////////////////////////////////////
LES DÉLAIS DE LIVRAISON SONT DONNES A TITRE INDICATIF..
//////////////////////////////////////////////////////////////
IMPORTANT : POUR LES PROS , LES ACCESSOIRES
NE SONT NI REPRIS / NI ECHANGES (sauf erreur de notre part)
PHOTO NON CONTRACTUELLE
Renseignements du lundi au vendredi
D'AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE DE VENTE EN LIGNE :
WWW.LABOUTIQUEDUBIKER.COM
Une BOUTIKE ONLY KUSTOM en ARDÈCHE depuis 2001
#LABOUTIQUEDUBIKER
SUIVEZ NOUS SUR :
FACEBOOK : @laboutiquedubiker
INSTAGRAM : @laboutiquedubiker
Partager
|